| Renault Espace 2.0 Turboframhjulsdriven, 6-växlad manuell växellåda eller automatisk växellåda, 4-cylindrar, Otto-motor, rak, OHC, 16 ventiler, elektronisk insprutning, turbo med intercooler, katalysator | |||||
| orginal | med vår motoroptimering | ||||
| motorvolym: | 1998 ccm | ||||
| comp: | 8.8:1 | ||||
| effekt: | 125 kW / 170 hk vid 5200 rpm | 145 kW / 197 hk vid 5200 rpm | |||
| vridmoment: | 250 Nm vid 2000-4000 rpm | 300 Nm vid 3500 rpm | |||
| toppfart: | 205 km/h | 210 km/h | |||
| |||||
