
| Renault Megane Sport 2.0 Turboframhjulsdriven, 6-växlad manuell växellåda, 4-cylindrar, Otto-motor, rak, OHC, 16 ventiler, elektronisk insprutning, turbo, katalysator | |||||
| orginal | med vår motoroptimering | ||||
| motorvolym: | 1998 ccm | ||||
| comp: | |||||
| effekt: | 166 kW / 225 hk vid 5500 rpm | 191 kW / 260 hk vid 5500 rpm | |||
| vridmoment: | 300 Nm vid 3000 rpm | 350 Nm vid 3000 rpm | |||
| toppfart: | 236 km/h | 243 km/h | |||
| |||||
