
| Audi A6 2.8 FSIfram eller fyrhjulsdrift, 6-växlad manuell växellåda eller automatisk växellåda, 6-cylindrar, Otto-motor, V-motor, DOHC, 4 ventiler, electronic direktinsprutning, turbo med intercooler, diesel katalysator | |||||
| orginal | med vår motoroptimering | ||||
| motorvolym: | 2773 ccm | ||||
| comp: | |||||
| effekt: | 154 kW / 209 hk vid 5500 rpm | 166 kW / 226 hk vid 5500 rpm | |||
| vridmoment: | 280 Nm vid 3000 rpm | 310 Nm vid 3000 rpm | |||
| toppfart: | 243 km/h | 245 km/h | |||
| |||||
