
| BMW X5 4.8i4-hjulsdriven, 6-växlad växellåda eller automatisk växellåda, 8-cylindrar, Otto-type motor, rak, OHC, 4 ventiler, | |||||
| orginal | med vår motoroptimering | ||||
| motorvolym: | 4799 ccm | ||||
| comp: | |||||
| effekt: | 261 kW / 355 hk vid 6300 rpm | 266 kW / 362 hk vid 6300 rpm | |||
| vridmoment: | 475 Nm vid 3400-3800 rpm | 505 Nm vid 3600-3800 rpm | |||
| toppfart: | 242 km/h | 248 km/h | |||
| |||||
