| orginal | med vår motoroptimering | |
| motorvolym: | 1598 ccm | |
| comp: | ||
| effekt: | 66 kW / 90 hk vid 4200 rpm | 88 kW / 120 hk vid 4200 rpm |
| vridmoment: | 230 Nm vid 1500-2500 rpm | 280 Nm vid 1600-2100 rpm |
| toppfart: | 180 km/h | 183 km/h |
| VW Polo 9N 1.4 TDI Hittar du något likvärdigt trimchip annonserat till lägre pris hos någon av våra konkurrenter så matchar vi priset. |
Pris: 5990 kr |